| EU |
Lunghezza del piede (cm) |
Circonferenza collo piede (cm) |
Circonferenza della pianta (cm) |
| 35 | 23,5 | 21,5 | 20 |
| 36 | 24 | 22 | 20,5 |
| 37 | 24,5 | 22,5 | 21 |
| 38 | 25 | 23 | 21,5 |
| 39 | 26 | 23,5 | 21,5 |
| 40 | 27 | 24 | 22 |
| 41 | 27,5 | 24,5 | 22,5 |
| EU |
Lunghezza del piede (cm) |
Circonferenza collo piede (cm) |
Circonferenza della pianta (cm) |
| 35 | 23,5 | 21,5 | 20 |
| 36 | 24 | 22 | 20,5 |
| 37 | 24,5 | 22,5 | 21 |
| 38 | 25 | 23 | 21,5 |
| 39 | 26 | 23,5 | 21,5 |
| 40 | 27 | 24 | 22 |
| 41 | 27,5 | 24,5 | 22,5 |
La nostra storia nasce tra i riflessi dell’acqua e il calore del sole, con la volontà di celebrare la nobiltà del Made in Italy, trasformando materie prime d'eccellenza in piccoli capolavori di architettura calzaturiera.
Ricevi offerte esclusive ed aggiornamenti in anteprima sulle novità